LaugilPota

Générateur d’eau pure
LaugilPota
Traitement de l’eau domestique et collectivités pour avoir de l’eau potable
LAUGILpota® le générateur d’eau pure by LAUGIL®
- Procédé écologique et naturel pour avoir une eau potable
- Très longue durée de vie des lampes (11 000 heures)
- Sans effet secondaire (teneur en sels minéraux conservée, aucun produit résiduel chimique généré.
- Matériel répondant à la circulaire Ministérielle de la Santé du 19 janvier 1987 pour la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine par les rayons ultraviolets.
- Matériel répondant à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à une utilisation pour de l’eau de pluie
.
LaugilPota : Votre filtre à eau potable à domicile
Vous cherchez une solution performante pour sécuriser votre consommation quotidienne ? Le système de potabilisation LaugilPota transforme l’eau de votre réseau, de vos puits ou de vos forages en une eau potable d’une pureté exceptionnelle.
Grâce à un procédé purement physique et écologique basé sur l’effet germicide de sa lampe à rayons UVc (d’une très longue durée de vie de 11 000 heures), il détruit efficacement les virus, bactéries et micro-organismes sans aucun produit chimique résiduel. Pour garantir une efficacité maximale, notre équipement intègre une double filtration préalable de 5 et 20 microns.
Conçu et fabriqué en France avec un brevet déposé, ce générateur d’eau pure ultra-compact (seulement 90 cm de large pour 25 cm de hauteur) s’intègre discrètement chez vous pour offrir à votre foyer une source intarissable de bien-être.
STATION DE TRAITEMENT l’eau domestique et collectivités
LAUGIL UNE ENTREPRISE FRANÇAISE DEPUIS 1993
Fabrication Française, Brevet Déposé
Principes du LAUGILpota
Applications du LAUGILpota
- Potabilisation d’eau brute (forages, captages, puits…).
- Sécurisation d’eau de pluie (usage sanitaire uniquement)
.
- Sécurisation d’eau de réseau.
Caractéristiques
- Corps inox alimentaire.
- Regard pour cellule de contrôle.
- Raccordement en axe opposé.
- Gaine quartz fond bombé (meilleure circulation – pas de risque de nid bactérien).
- Platine avec coffret électrique intégré.
- Lampe mono-culot 11 000 h.
- Ballast électronique.
- Compteur horaire électromécanique.
- Cordon d’alimentation 220 V+T.
Moisissures •
| Désignations | Puissance |
| Aspergillus flavus (yellowish green) | 99000 |
| Aspergillus glaucus (bluish green) | 88000 |
| Aspergillus niger (black) | 330000 |
| Mucor ramosissimus | 35200 |
| Oospora lactis | 11000 |
| Penicillium digitatum (olive) | 88000 |
| Penicillium expensum (olive) | 22000 |
| Penicillium roqueforti (green) | 26400 |
| Rhisopus nigricans (black) | 220000 |
Protozoes •
| Désignations | Puissance |
| Nematode eggs | 22000 |
| Paramecium | 200000 |
Algues •
| Désignations | Puissance |
| Chlorella vulgaris (algae) | 22000 |
Virus •
| Désignations | Puissance |
| Bacteriophage (E. coli) | 6600 |
| Hepatitis virus | 8000 |
| Influenza virus | 6600 |
| Poliovirus (poliomyelitis) | 21000 |
| Rotavirus | 24000 |
| Tabacco mosaic virus | 440000 |
Levures •
| Désignations | Puissance |
| Baker’s yeast | 8800 |
| Brewer’s yeast | 6600 |
| Common yeast cake | 13200 |
| Saccharomyces var ellipsoideus | 13200 |
| Saccharomyces sp | 17600 |
Bactéries •
| Désignations | Puissance |
| Agrobacterium tumefaciens | 8500 |
| Bacillus anthracis | 8700 |
| Bacillus megaterium (végétative) | 2500 |
| Bacillus megaterium (spores) | 52000 |
| Bacillus subtilis (végétative) | 11000 |
| Bacillus subtilis (spores) | 58000 |
| Clostridium tetani | 22000 |
| Corynebacterium diphtheriae | 6500 |
| Dysenterie bacilli | 4200 |
| Escherichia coli | 6600 |
| Legionella bazemanii | 3500 |
| Legionella dumafii | 5500 |
| Legionella gormanii | 4900 |
| Legionella micdadei | 3100 |
| Legionella longbeachae | 2900 |
| Legionella pneumophila | 3800 |
| Leptospira interrogans (infectious jaunice) | 6000 |
| Mycobacterium tuberculosis | 10000 |
| Neisseria catarrhalis | 8500 |
| proteus vulgaris | 6600 |
| Pseudomonas aeruginosa (laboratory strain) | 3900 |
| Pseudomonas aeruginosa (environmental strain) | 10500 |
| Pseudomonas fluorescens | 26400 |
| Rhodospirillum rubrum | 6200 |
| Salmonella enteritidis | 7600 |
| Salmonella paratyphi (enteric fever) | 6100 |
| Salmonella typhimurium | 15200 |
| Salmonella typhosa (typhoid fever) | 6000 |
| Sarcina lutea | 26400 |
| Serratia marcescens | 6200 |
| Shigella dysenteriae (dysentery) | 4200 |
| Shigella flexneri | 3400 |
| Shigella sonnei | 7000 |
| Spirillum rubrum | 6160 |
| Staphylococcus epidermidis | 5800 |
| Staphylococcus aureus | 7000 |
| Streptococcus faecalis | 10000 |
| Streptococcus hemolyticus | 5500 |
| Streptococcus lactis | 8800 |
| Streptococcus Viridaus | 3800 |
| Vibrio cholerae | 6500 |


LAUGILPOTAL®
Hauteur B : 25 cm
Largeur A : 90 cm
Profondeur C : 13 cm
